kosemi Laminate & Machined Apá
Laminate kosemi
● Awọn iwe Tita Fun Awọn Ohun elo Itanna
| Ipele | Gbona | Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ |
| 3025 | E-105℃ | Wọ-sooro |
| 3240 | B-130 ℃ |
|
| 3253 | H-180 ℃ | Agbara ẹrọ-giga giga labẹ iwọn otutu, halogen-ọfẹ |
| D326 | H-180 ℃ | Agbara ẹrọ ti o ga julọ labẹ iwọn otutu |
| D333 | C-200 ℃ | Agbara ẹrọ ti o ga julọ labẹ iwọn otutu |
| 3242 | F-155 ℃ |
|
| D327 | F-155 ℃ | Idaduro agbara ooru giga, V-1 |
| D328 | F-155 ℃ | Idaduro agbara ooru giga, V-0, UL, resini benzoxazine |
| DF204 | F-155 ℃ | Idaduro agbara ooru giga, V-0, UL, resini iposii |
| D331 | H-180 ℃ | Idaduro agbara ooru giga, V-0, UL, resini benzoxazine |
| D329 | H-180 ℃ | PTI ≥ 500V, V-0, halogen-ọfẹ |
| D338 | H-180 ℃ | V-0 |
| D330 | B-130 ℃ | Ologbele-conductive, dudu |
| D339 | F-155 ℃ | Ologbele-conductive, dudu |
| D350A | H-180 ℃ | Idaduro agbara ooru giga |
| EPGC201/202 | B-130 ℃ | G10/FR4 (UL) |
| EPGC203/204 | F-155 ℃ | G11/FR5 (UL) |
| EPGC205 | F-155 ℃ | Gilasi roving itele weaving fabric |
| EPGC306 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC307 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC308 | H-180 ℃ | Idaabobo giga lẹhin immersion omi |
| DF3316A | C-200 ℃ | Idaabobo otutu giga |
| DF336 | F-155 ℃ | CTI ≥ 600V, V-0, halogen-ọfẹ |
● Awọn iwe fun Awọn ohun elo ti kii ṣe itanna
| Ipele | Gbona | Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ |
| D332 | F-155 ℃ | Wọ-sooro |
| D3524A | F-155 ℃ | Black, ina retardant, ga agbara |
| DF3524B | F-155 ℃ | iwuwo kekere, idaduro ina, loo bi ohun elo mojuto |
| D325 | - | Igbimọ anti-stab Kevlar, Idaabobo aabo |
| D295 | - | Prepreg. ti aṣọ Kevlar fun awọn ibori ballistic, aabo aabo |
| D332 | F-155 ℃ | Wọ-sooro |
| G3849 | H-180 ℃ | Ti a lo ninu awọn ohun elo cryogenic (iwọn otutu si -196 ℃) |
| D3849 | F-155 ℃ | Ti a lo ninu awọn ohun elo cryogenic (iwọn otutu si -196 ℃) |
| Z3849 | B-130 ℃ | Ti a lo ninu awọn ohun elo cryogenic (iwọn otutu si -196 ℃) |
| DF3313L | B-130 ℃ | iwuwo kekere, iwuwo ina, Iwe idabobo igbona to dara |
| DF3314O | F-155 ℃ | iwuwo kekere, iwuwo ina, Iwe idabobo igbona to dara |
Machined Apá
Machined awọn ẹya ara wa ni o kun ṣe ti SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) ati awọn miiran aise awọn ohun elo nipa gbona titẹ tabi iposii resini / epoxy fainali resini / unsaturated poliesita resini pultrusion lara.
● 工 - Iru
● U - Iru
● L - Iru
● 王 - Iru
● Z - Iru
Awọn ohun elo
Awọn ẹya idabobo okun ti o da lori resini pataki gigun-gun
O wulo fun iran agbara igbona (iran agbara egbin ti ilu, iran agbara gaasi egbin)
● Iho ikan lara
| Iṣẹ ṣiṣe | Ẹyọ | Awọn iye | |
| 1 | Agbara atunse (deede) | MPa | ≥210 |
| 2 | Inaro atunse Agbara (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Agbara funmorawon | MPa | ≥320 |
| 4 | Agbara fifẹ | MPa | ≥270 |
| 5 | AC Foliteji resistance | V/60 ọdun | 6000 |
● Paadi idabobo
| Iṣẹ ṣiṣe | Ẹyọ | Awọn iye | |
| 1 | Titẹ Agbara | MPa | ≥400 |
| 2 | Agbara fifẹ (inaro) | MPa | ≥300 |
| 3 | Agbara ina inaro laminar (epo 90℃) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
● Oruka apofẹlẹfẹlẹ idabobo
| Iṣẹ ṣiṣe | ẹyọkan | Awọn iye | |
| 1 | Agbara atunse | MPa | ≥400 |
| 2 | Funmorawon Agbara inaro laminar | MPa | ≥300 |
| 3 | Gbona mọnamọna 320 ℃ / 1h | __ | Ko si de-lamination, o ti nkuta, resini sisan |
| 4 | CTI |
| ≥50 |