Apá Laminate lile ati ẹrọ
Laminate lile
● Àwọn ìwé pàtàkì fún àwọn ohun èlò iná mànàmáná
| Ipele | Ooru | Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́ |
| 3025 | E-105℃ | Ko le wọ |
| 3240 | B-130℃ |
|
| 3253 | H-180℃ | Agbara ẹrọ giga-giga labẹ iwọn otutu giga, laisi halogen |
| D326 | H-180℃ | Agbara ẹrọ giga-giga labẹ iwọn otutu giga |
| D333 | C-200℃ | Agbara ẹrọ giga-giga labẹ iwọn otutu giga |
| 3242 | F-155℃ |
|
| D327 | F-155℃ | Agbara ooru giga, V-1 |
| D328 | F-155℃ | Ìdúró agbára ooru gíga, V-0, UL, resini benzoxazine |
| DF204 | F-155℃ | Agbara ooru giga, V-0, UL, resini epoxy |
| D331 | H-180℃ | Ìdúró agbára ooru gíga, V-0, UL, resini benzoxazine |
| D329 | H-180℃ | PTI ≥ 500V, V-0, láìsí halogen |
| D338 | H-180℃ | V-0 |
| D330 | B-130℃ | Oníṣẹ́-ìdarí-ẹ̀ẹ̀kan, dúdú |
| D339 | F-155℃ | Oníṣẹ́-ìdarí-ẹ̀ẹ̀kan, dúdú |
| D350A | H-180℃ | Idaduro agbara ooru giga |
| EPGC201 / 202 | B-130℃ | G10 / FR4 (UL) |
| EPGC203 / 204 | F-155℃ | G11 / FR5 (UL) |
| EPGC205 | F-155℃ | Aṣọ ìhun tí a fi gilasi ṣe tí a fi ń rìn kiri |
| EPGC306 | F-155℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC307 | F-155℃ | CTI ≥ 500V, Aṣọ ìhun tí a fi gilasi ṣe tí a fi ń hun aṣọ |
| EPGC308 | H-180℃ | Agbara giga lẹhin imisi omi |
| DF3316A | C-200℃ | Agbara iwọn otutu giga |
| DF336 | F-155℃ | CTI ≥ 600V, V-0, láìsí halogen |
● Àwọn ìwé fún Àwọn Ohun Èlò Tí Kì í Ṣe Agbára Ìmọ́lẹ̀
| Ipele | Ooru | Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́ |
| D332 | F-155℃ | Ko le wọ |
| D3524A | F-155℃ | Dudu, ohun ti n da ina duro, agbara giga |
| DF3524B | F-155℃ | Ìwọ̀n kékeré, ohun tí ń dín iná kù, tí a lò gẹ́gẹ́ bí ohun èlò pàtàkì |
| D325 | — | Igbimọ egboogi-stab Kevlar, Idaabobo aabo |
| D295 | — | Igbaradi aṣọ Kevlar fun awọn ibori ballistic, aabo aabo |
| D332 | F-155℃ | Ko le wọ |
| G3849 | H-180℃ | A lo ninu awọn ohun elo cryogenic (iwọn otutu kekere si -196℃) |
| D3849 | F-155℃ | A lo ninu awọn ohun elo cryogenic (iwọn otutu kekere si -196℃) |
| Z3849 | B-130℃ | A lo ninu awọn ohun elo cryogenic (iwọn otutu kekere si -196℃) |
| DF3313L | B-130℃ | iwuwo kekere, iwuwo ina, Iwe idabobo gbona to dara |
| DF3314O | F-155℃ | iwuwo kekere, iwuwo ina, Iwe idabobo gbona to dara |
Apá Tí A Ti Ṣe Ẹ̀rọ
Àwọn ẹ̀yà tí a fi ẹ̀rọ ṣe ni a fi SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) àti àwọn ohun èlò mìíràn ṣe nípa lílo ìtẹ̀sí gbígbóná tàbí epoxy resin/epoxy vinyl resin/unsaturated polyester resin pultrusion forming.
● 工 - Iru
● Iru U - U
● L - Iru
● 王 - Iru
● Iru Z - Z
Àwọn ohun èlò ìlò
Awọn ẹya idabobo ti a fi okun ti o ni okun ti o ni okun ti o ni okun ti o gun-gun pataki ti o ni iwọn resini pataki
Ó wúlò fún ìṣẹ̀dá agbára ooru (ìṣẹ̀dá agbára ìdọ̀tí ìlú, ìṣẹ̀dá agbára gaasi ìdọ̀tí)
● Àmì Iho
| Iṣẹ́ | Ẹyọ kan | Àwọn ìníyelórí | |
| 1 | Agbára Títẹ̀ (déédéé) | MPA | ≥210 |
| 2 | Agbára Títẹ̀ Inaro (160℃±2℃) | MPA | ≥170 |
| 3 | Agbára fúnfúnpọ̀ | MPA | ≥320 |
| 4 | Agbara fifẹ | MPA | ≥270 |
| 5 | Iduroṣinṣin Fọtita AC | V/60s | 6000 |
● Páàdì ìdènà
| Iṣẹ́ | Ẹyọ kan | Àwọn ìníyelórí | |
| 1 | Agbára Títẹ̀ | MPA | ≥400 |
| 2 | Agbára ìfàyà (òró) | MPA | ≥300 |
| 3 | Laminar inaro agbara inaro (90℃ epo) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
● Òrùka Àpò Ìbòrí
| Iṣẹ́ | ẹyọ kan | Àwọn ìníyelórí | |
| 1 | Agbára títẹ̀ | MPA | ≥400 |
| 2 | Laminar inaro Agbara funmorawon | MPA | ≥300 |
| 3 | Ìgbona 320℃/1h | __ | Ko si de-lamination, bubble, ati sisan resini |
| 4 | CTI |
| ≥50 |