Ipo | Gbona | Awọn ẹya akọkọ |
3025 | E-105 ℃ | Wọ-sooro |
3240 | B-130 ℃ |
|
3253 | H-180 ℃ | Ultra-giga agbara agbara labẹ awoṣe., Halogen-free |
D326 | H-180 ℃ | Ultra-giga agbara agbara labẹ awoṣe |
D333 | C-200 ℃ | Ultra-giga agbara agbara labẹ awoṣe |
3242 | F-155 ℃ |
|
D327 | F-155 ℃ | Iduro idaduro ooru ti o ga julọ, V-1 |
D328 | F-155 ℃ | Idapada agbara ooru ti o ga julọ, V-0, UL, Bensuxazine Camin |
Df204 | F-155 ℃ | Idapada agbara ooru ti o ga julọ, V-0, UL, EPOXY Resini |
D331 | H-180 ℃ | Idapada agbara ooru ti o ga julọ, V-0, UL, Bensuxazine Camin |
D329 | H-180 ℃ | PTI ≥ 500V, V-0, Halgon-Free |
D338 | H-180 ℃ | V-0 |
D330 | B-130 ℃ | Ologbele-provive, dudu |
D339 | F-155 ℃ | Ologbele-provive, dudu |
D350a | H-180 ℃ | Iduro idaduro ooru ti o ga |
EPGC201 / 202 | B-130 ℃ | G10 / FR4 (UL) |
Epgc203 / 204 | F-155 ℃ | G11 / FR5 (ul) |
Epgc205 | F-155 ℃ | Gilasi roving pẹtẹlẹ sheaving aṣọ |
Epgc306 | F-155 ℃ | CTi ≥ 500V |
Epgc307 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V, Rọla Roving Pẹtẹlẹ |
Epgc308 | H-180 ℃ | Resistance giga lẹhin ṣiṣan omi |
Df3316a | C-200 ℃ | Ipelẹ otutu giga |
Df336 | F-155 ℃ | CTI ≥ 600V, V-0, Halgon-Free |
Ipo | Gbona | Awọn ẹya akọkọ |
D332 | F-155 ℃ | Wọ-sooro |
D3524A | F-155 ℃ | Dudu, ọwọ-ọwọ ina, agbara giga |
Df3525 | F-155 ℃ | Iwuwo kekere, ina ti o ni agbara, loo bi ohun elo alagbeka |
D325 | - | Igbimọ Aabo Koda, aabo aabo |
D295 | - | Prepreg. ti KEVLRG aṣọ fun awọn ibori ballical, aabo aabo |
D332 | F-155 ℃ | Wọ-sooro |
G3849 | H-180 ℃ | Loo ninu awọn ohun elo cryogenic (Temp kekere. Si -196 ℃) |
D3849 | F-155 ℃ | Loo ninu awọn ohun elo cryogenic (Temp kekere. Si -196 ℃) |
Z3849 | B-130 ℃ | Loo ninu awọn ohun elo cryogenic (Temp kekere. Si -196 ℃) |
Df3313l | B-130 ℃ | iwuwo kekere, iwuwo iwuwo, iwe irira ti o dara |
Df3314o | F-155 ℃ | iwuwo kekere, iwuwo iwuwo, iwe irira ti o dara |
Awọn ẹya aṣa jẹ ti SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) Preppreg Rere / Epqy Vinyl resing pọnosi lilo.
Afikun-giga-gigun-ti a fi agbara mu agbara ti a fi agbara mu agbara
Wulo fun iran agbara igbona (iran idalẹnu ilu, ti a fa gaasi iran gaasi)
Iṣẹ | Ẹyọkan | Awọn iye | |
1 | Afihan agbara (deede) | Mppa | ≥210 |
2 | Agbara iyipo inaro (160 ℃ ± 2 ℃) | Mppa | ≥170 |
3 | Agbara funmorawon | Mppa | ≥320 |
4 | Agbara fifẹ | Mppa | ≥270 |
5 | Oluragba folti AC | V / 60s | 6000 |
Iṣẹ | Ẹyọkan | Awọn iye | |
1 | Agbara bendi | Mppa | ≥400 |
2 | Agbara Tensele (inaro) | Mppa | ≥300 |
3 | Asoro itanna ina inaro (90 ℃ Epo) | Mv / m | ≥16.1 |
4 | Oku | V | ≥500 |
Iṣẹ | ẹyọkan | Awọn iye | |
1 | Agbara bendi | Mppa | ≥400 |
2 | Funre ni agbara gbooro lamanar | Mppa | ≥300 |
3 | Ile-iṣẹ igbona 320 ℃ / 1h | __ | Ko si de-lamination, o ti nkuta, resini ṣiṣan |
4 | Oku |
| ≥50 |