Resini PVB fun PVB Interlayer ati awọn ohun elo miiran
Àwòrán Ọjà
| Àwọn ohun èlò ìlò | Ipele | Idanwo Yellowness | Ayípadà ohun èlò akoonu(%) | Haidroxyl akoonu(%) | Ẹgbẹ́ Acetal Àkóónú (%) | Igbóná | Ìgbéjáde Ìmọ́lẹ̀ | Atọka Yo @120℃ (g/iṣẹju 10) | Àsídì Ọ̀fẹ́ Àkóónú (%) | Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ (10.0% omi PVB) mPa.s | Ìwọ̀n Púpọ̀ (g/100mL) |
| Asopọ-ọna PVB | DVB201 | Ko si awọ ofeefee oju | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Ko si awọ ofeefee oju | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Seramiki itanna, ibora, inki | Ipele | Ayípadà ohun èlò akoonu(%) | Butyl aldehyde akoonu (wt%) | Haidroxyl akoonu (wt%) | Àsídì Ọ̀fẹ́ Àkóónú (%) | Ìfọ́sí 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40 ~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*nínú 5%ojutu ethanol, awọn miiran wa ni 10%ojutu ethanol