Ipele Bẹẹkọ | Ifarahan | Mimu rọ / ℃ | Ṣe oṣuwọn oṣuwọn / s | Pellet sisan / Mm (125 ℃) | Phenol ọfẹ /% | Iṣesi |
Ib-103 | Iṣọkan awọn patikulu didan | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Oṣuwọn polymalized to dara / awoṣe & core |
Dr-106c | Iṣọkan awọn patikulu didan | 95 -98 | 20 -2 | ≥45 | ≤3.0 | Oṣuwọn polymization to dara Anti-husking |
Dr-1387 | Iṣọkan awọn patikulu didan | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Agbara giga |
Dr-1387s | Iṣọkan awọn patikulu didan | 87 -89 | 6055 | ≥120 | ≤1.0 | Agbara giga |
Dr-1388 | Iṣọkan awọn patikulu didan | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Agbara agbedemeji Ibalopo-ọrẹ |
Dr-1391 | Awọn patikulu saffron | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Irin irin |
Dr-1391y | Iṣọkan awọn patikulu didan | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Irin irin Ibalopo-ọrẹ |
Dr-1393 | Iṣọkan awọn patikulu didan | 83 -86 | 6055 | ≥120 | ≤2.0 | Agbara Ultra-giga |
Dr-1396 | Awọn patikulu saffron | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Oṣuwọn polymization to dara Agbara agbedemeji |
Apoti:
Apo apo ṣiṣu apo ati ila pẹlu awọn baagi ṣiṣu, 40kg / apo, 250kg, 500kg / toonu 500kg / toonu 500kg.
Ibi ipamọ:
Ọja naa yẹ ki o wa ni fipamọ ni gbigbẹ, itura, ti ara, ati ile-itaja oju ojo, kuro lati awọn orisun ooru. Iwọn otutu ipamọ wa ni isalẹ 25 ℃ ati ọriniinitutu ibatan wa ni isalẹ 60%. Akoko ibi ipamọ jẹ oṣu mejila 12, ati pe ọja le tẹsiwaju lati lo lẹhin ti o ti le lo lẹhin ti o ti gba ọ ni idaduro ati pe o yẹ lori ipari.