| Awọn alaye imọ-ẹrọ Resini Epoxy Multifunctional | Ọ̀nà Àkójọ | Ohun elo | |||||||||||||
| Àwòṣe | Àwọ̀ | Fọọmu | Àkóónú Tó Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ (%) | EEW (g/ìwọ̀n) | Aaye Irọrun (℃) | Ìrísí ara (G/H) | Ìfọ́sí (mPa·s) | Kílórínì tí a lè fi omi ṣe (ppm) | Akoonu Bromine (%) | Àkóónú Fọ́sífọ́ọ̀sì (%) | Àpẹẹrẹ | ||||
| Resini epoxy ti o ni iṣẹ-pupọ | EMTE Ẹ̀rọ 350 | EMTE350 | Búrẹ́dì Pupa | Líle koko | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Àpò ìwé pẹ̀lú àpò PE inú: 25 kg/àpò. | Àwọn laminates tí a fi bàbà bò lórí ẹ̀rọ itanna, àwọn ohun èlò ìdàpọ̀ àti àwọn pápá mìíràn. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetrafenol ethane Resini Epoxy | EMTE 350A70 | Búrẹ́dì Pupa | Omi | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Ìlù irin:220kg/ìlù | |||
