| Àwọn Àárín Gbùngbùn & Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ Pàtàkì Resini | ||||||||||||||||
| Ẹ̀ka | Àwòṣe | Àwọ̀ | Fọọmu | HEW (g/ìwọ̀n) | Aaye Iyọ (℃) | Aaye Irọrun (℃) | Ìrísí ara (G/H) | Ìfọ́sítì Àwo Kọ́nì (P) | Phenol Ọ̀fẹ́ (ppm) | Ìwà mímọ́ (%) | Àpẹẹrẹ | Ọ̀nà Àkójọ | Ohun elo | |||
| Àwọn àárín | Resini Fenolic | Bisfeniol A Resini Fenolic | EMTP322 | Kò ní àwọ̀ sí Pẹ́lẹ́fẹ́lẹ́-Brown | Líle koko | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Àpò ìwé pẹ̀lú àpò PE inú: 25 kg/àpò. | Àwọn ohun èlò ìtọ́jú epo tàbí àwọn ohun èlò ìtọ́jú epo ni a lò fún àwọn ohun èlò ìtọ́jú epo oníná, àwọn ohun èlò ìtọ́jú semiconductor àti àwọn pápá mìíràn. | |
| Ìpìlẹ̀ Resini Fenolic | PF-2123 | Búrẹ́dì Fẹ́ẹ́rẹ́ sí Búrẹ́dì Pupa | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Àpò ìwé pẹ̀lú àpò PE inú: 25 kg/àpò. Àpò tó pọ̀: 500kg/àpò | Àwọn ohun èlò ìdènà àti àwọn ohun èlò ìdènà bíi pádì ìdènà fún ọkọ̀ ojú irin, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àti alùpùpù, lulú bakelite fún àwọn ọjà iná, àwọn ohun èlò ìdènà fún àwọn gílóòbù iná, àwọn kẹ̀kẹ́ ìtẹ̀ resini àti àwọn ohun èlò ìdènà yíyà rọ́bà fún lílọ àti gígé, mímú àwọn ohun èlò ìdènà iyanrìn, àwọn ohun èlò ìdènà iná, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | |||||||
| ortho-Cresol Resini Fenolic | EMTP210 | Yúró Fẹ́ẹ́rẹ́ | 113-115 | G≤3 | 35-45 | −1000 | - | Àpò ìwé pẹ̀lú àpò PE inú: 25 kg/àpò. | Àwọn ohun èlò ìtọ́jú epo tàbí àwọn ohun èlò ìtọ́jú epo ni a lò fún àwọn ohun èlò ìtọ́jú epo oníná, àwọn ohun èlò ìtọ́jú semiconductor àti àwọn pápá mìíràn. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Resini Fenolic | EMTP110 | Àwọ̀ ilẹ̀ | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Epoxy resin agbedemeji tabi oluranlowo itọju. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Funfun si Pupa | - | ≥105 | - | G<0.8 | −1000 | ≥88 | - | Àwọn ohun èlò bíi epoxy resini onípele díẹ̀, polycarbonate resini, polyphenylene ether resini àti unsaturated polyester, a sì tún lè lò ó láti ṣe àwọn ohun tí ń dín iná kù, àwọn antioxidants àti plasticizers. | ||||||
| DCPD Resini Fenolic | EMTP100 | Búrẹ́dì Pupa | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate ti a fi bàbà bò ati awọn aaye miiran. | ||||||
| Awọn alaye imọ-ẹrọ EMTD8700 Phosphazene Flame Retardant | ||||||||||||||||
| Ẹ̀ka | Àwòṣe | Àwọ̀ | Fọọmu | Aaye Iyọ (℃) | Akoonu iyipada (%) | Td5% (℃) | Àkóónú Fọ́sífọ́ọ̀sì (%) | Akoonu Nitrogen (%) | Àpẹẹrẹ | Ọ̀nà Àkójọ | Ohun elo | |||||
| Ohun tí ó ń dín iná phosphorese kù | EMTD8700 | Ayé Funfun sí Yellow Pẹlẹbẹ | Líle koko Lúúrù | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Àpò ìwé pẹ̀lú àpò PE inú: 25 kg/àpò. | Àwọn laminates tí a fi bàbà bò, gọ́ọ̀mù ìkòkò ẹlẹ́ktrọ́níkì, àwọn ìbòrí iṣẹ́, àwọn pílásítíkì tí ń dín iná kù àti àwọn ilé iṣẹ́ míràn. | |||||
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ Bismaleemide | ||||||||||||||||
| Ẹ̀ka | Àwòṣe | Àwọ̀ | Fọọmu | Aaye Iyọ (℃) | Iye Asiidi (mgKOH/g) | Yíyọ́ | Àpẹẹrẹ | Ọ̀nà Àkójọ | Ohun elo | |||||||
| Bismaleemide | Ipele Itanna | EMTE505 | Àwọ̀ Yúró Pẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ | Líle koko Lúúrù | ≥155 | ≤1 | Ó lè yọ́ pátápátá | - | Àpò ìwé kraft onípele tí a fi fíìmù ṣe tàbí àpò àpò ìwé 25kg fún àpò/àpò kọ̀ọ̀kan. | Àwọn ohun èlò ìṣètò afẹ́fẹ́, àwọn ẹ̀yà ìṣètò tí ó dúró ṣinṣin sí okùn erogba, àwọ̀ ìfàmọ́ra tí ó dúró ṣinṣin sí oòrùn gíga, àwọn laminates, àwọn laminates tí a fi bàbà bò, àwọn pílásítíkì tí a mọ, àwọn pátákó ìtẹ̀wé tí a tẹ̀ jáde tí ó ga, àwọn ohun èlò tí ó dúró ṣinṣin sí wíwọ, àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra tí ó jẹ́ díámọ́ǹdì, àwọn ohun èlò oofa, àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ àti àwọn ohun èlò míràn àti àwọn pápá ìmọ̀-ẹ̀rọ gíga míràn. | ||||||
| Ipele Itanna | D929 | Pupa Àwọ̀ Yẹ́lò-Fúfú | ≥155 | ≤1 | Ó lè yọ́ pátápátá | - | ||||||||||

