| Awọn alaye imọ-ẹrọ Epoxy Resini | Ọ̀nà Àkójọ | Ohun elo | |||||||||||||
| Àwòṣe | Àwọ̀ | Fọọmu | Àkóónú Tó Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ (%) | EEW (g/ìwọ̀n) | Aaye Irọrun (℃) | Ìrísí ara (G/H) | Ìfọ́sí (mPa·s) | Kílórínì tí a lè fi omi ṣe (ppm) | Akoonu Bromine (%) | Àkóónú Fọ́sífọ́ọ̀sì (%) | Àpẹẹrẹ | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resini | - | EMTE126 | Láìláwọ̀ síYúró Fẹ́ẹ́rẹ́ | Omi | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | −50 | - | - | - | Ìlù irin: 240kg/ìlù IBC package: 1000kg ISO ojò package: 22tons | Àwọn ìbòrí tí kò ní epo, àwọn àlẹ̀mọ́, FRP, àwọn àdàpọ̀ okùn erogba. |
| EMTE 128Sẹ́ẹ̀lì | EMTE127 | Kò ní àwọ̀ | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | −500 | - | Àwọn ohun èlò ìbòrí, àwọn ohun èlò ẹ̀rọ itanna, àwọn ohun èlò ìdàpọ̀, àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́, ilẹ̀ epoxy àti àwọn pápá mìíràn. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | −500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | −100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Láìláwọ̀ sí Yúró Fẹ́ẹ́rẹ́ | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Ìlù irin: 220kg/ìlù. | Sísopọ̀ onírúurú ohun èlò, bí irin, seramiki, pílásítíkì àti àwọn ohun èlò ìdàpọ̀ àti ojú irin láti dènà ìbàjẹ́ àti ìfọ́ àwọn ohun èlò ìbàjẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||||||
| EMTE 901A80 | Kò ní àwọ̀ | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Iṣakojọpọ IBC: 1000Kg | Àwọn ìbòrí tó lágbára tó ń dènà ìbàjẹ́, àwọn ohun èlò tó ní èròjà, àwọn ohun èlò ìdábòbò àti àwọn pápá mìíràn. | ||||||


